Paid

Invoice

From:

Corby Business Centre, Eismann Way, Corby, NN17 5ZB

info@rdcare.co.uk

Invoice Number INV-0286
Invoice Date October 15, 2021
Due Date October 22, 2021
Total Due £3,561.43
To:
Woodbridge Family Centre

28 Haver Close
NN5 4WN
Northampton

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
1 Supply August 2021

02/08/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
03/08/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
06/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
07/08/2021-20:00:08:00 Night 12 £15.65 £187.80
08/08/2021-08:00-20:30 Day 12.5 £14.65 £183.13
15/108/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
16/08/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
17/08/2022-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
21/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
22/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
24/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
25/08/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
27/08/2021-17:00-08:00 Night 15 £15.65 £234.75
27/08/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80
28/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
29/08/2021-17:00-08:00 Night 15 £15.65 £234.75
30/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
31/08/2021-20:00-08:00 Night 12 £15.65 £187.80
1/9/2021-08:00-20:00 Day 12 £14.65 £175.80

£3,561.43£3,561.43
Sub Total £3,561.43
VAT £0.00
Total Due £3,561.43

Rainbow Direct Care, Sort Code 09-01-29, Account No 25359879