Invoice

From:

Corby Business Centre, Eismann Way, Corby, NN17 5ZB

info@rdcare.co.uk

Invoice Number INV-0245
Invoice Date April 22, 2021
Due Date April 29, 2021
Total Due £180.73
To:
Intergral Care Solutions

Bizspace/KG Business Centre
Kingsfield Way
Kingsheath
Northampton
NN5 7QS

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
11 Homecare Services

1 Homecare 11/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 12/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 13/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 14/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 15/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 16/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 17/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 18/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 19/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 20/12/2020 £16.43 1 £16.43
1 Homecare 21/12/2020 £16.43 1 £16.43

£16.43£180.73
Sub Total £180.73
VAT £0.00
Total Due £180.73

Rainbow Direct Care, Sort Code 09-01-29, Account No 25359879