Paid
Invoice Number | INV-0280 |
Invoice Date | October 1, 2021 |
Due Date | October 8, 2021 |
Total Due | £1,672.32 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
12 | Night 20/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 21/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 22/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 23/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 26/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 27/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 28/08/2021 |
£17.42 | £209.04 |
12 | Night 29/08/2021 | £17.42 | £209.04 |
Sub Total | £1,672.32 |
VAT | £0.00 |
Total Due | £1,672.32 |
Rainbow Direct Care, Sort Code 09-01-29, Account No 25359879